O sistema de circulação forçada tem um rendimento energético superior, porque a gestão da energia é regulada através de um controlador diferencial. Para este sistema é necessário um depósito no interior do edifício.
Estes sistemas são ideais para aplicações individuais e coletivas, tais como: habitação (unifamiliar, edifícios coletivos), serviços (lares, restaurantes, hotéis, etc.) e indústria.
| DESCRIÇÃO | 150 lt | 200 lt | 300 lt | 400 lt | 500 lt |
| Pessoas | 1 até 3 | 2 até 4 | 4 até 6 | 5 até 8 | 7 até 10 |
| COLECTORES PLANOS | |||||
| Soldirecto VH Selectivo (Qtd. de Colectores) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| DEPÓSITO | |||||
| Quantidade de Serpentinas | 1 | 1 ou 2 | 1 ou 2 | 1 ou 2 | 1 ou 2 |
| COMPONENTES | |||||
| Kit Hidráulico Solar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vaso de Expansão Solar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vaso de Expansão AQS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conjunto de ligação para Vaso de Expansão | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Líquido Solar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controlador Solar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Avaliações
Ainda não existem avaliações.